
前項レポートの作成でレポートを作成しました。
レポートもフォーム同様、コントロールの追加・変更やレポートとコントロールのプロパティを変更することで見やすいレポートにすることができます。
フォームと同じで、レポートに関する変更はデザインビューで行います。
レポートもいくつかの[セクション]と[コントロール]で定義されます。
各セクションは固有の目的を持っています。
各セクションはページとレポートに決まった順序で表示されます。
| セクション名 | 説明 |
|---|---|
| レポートヘッダー | レポートの最初に一度表示されます。ロゴ、レポートタイトルなどの項目を表示するのに使用します。最初のページのページヘッダーの前に印刷される。 |
| ページヘッダー | 各ページの先頭に表示される。列見出しなどの表示に使用する。 |
| 詳細 | レコードソースのレコードを連続して表示する。 |
| ページフッター | 各ページの下部に表示する。最後に日付やページ番号などの情報を表示するために使用する。 |
| レポートフッター | レポートの最後に一度表示される。合計などの項目を表示するために使用する。 |
| グループヘッダー | グループ化の指定をした場合、新規レコードのグループの先頭に表示される。グループ名などの、グループ全体に適用される情報を表示するために使用する。 |
| グループフッター | レコードのグループの最後に表示される。グループごとの合計などの項目を表示するために使用する。 |
| 表 レポートのセクション | |
レポートのデザインを変更して見やすいレポートにします。
レポートデザインを変更する手順は以下のとおりです。
レポートのタイトルを変更します。
レポートタイトルを変更する手順は以下のとおりです。